| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | Fendt |
| Modell | 5485HT | 5250 E ('08) |
| Jahre | von 2008 bis 2011 | |
| Bewertung | Deutz-Fahr 5485HT Bewertung Neu! | Fendt 5250 E ('08) Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | Iveco |
| Motoren Modell | n.d. | NEF 24 |
| Hubraum | n.d. | 6728 cm3 (6,7 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 129 kW / 175 PS | 179 kW / 243 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 310 - 480 cm | 540 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 420 – 760 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 134 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 5,73 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 426 cm |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 4,67 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 5200 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 20/25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 8,7 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,25 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 6300-7600 kg | 10800 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 800/65R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485HT | Fendt 5250 E ('08) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |