| technische daten | Deutz-Fahr 5485 | John Deere W440 |
|---|---|---|
| Marke | Deutz-Fahr | John Deere |
| Modell | 5485 | W440 |
| Jahre | ||
| Bewertung | Deutz-Fahr 5485 Bewertung Neu! | John Deere W440 Bewertung Neu! |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485 | John Deere W440 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | n.d. |
| Motoren Modell | n.d. | n.d. |
| Hubraum | n.d. | n.d. |
| Zylinder | n.d. | n.d. |
| Turbolader | n.d. | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 136 kW / 184.96 PS | 175 kW / 238 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485 | John Deere W440 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 310 - 480 cm | 510 / 570 / 630 / 690 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | n.d. |
| Kopfneigesysteme | n.d. | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485 | John Deere W440 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 133 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485 | John Deere W440 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485 | John Deere W440 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | n.d. |
| Untersieb Typ | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485 | John Deere W440 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 5200 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485 | John Deere W440 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | n.d. |
| Vorwärtsgänge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485 | John Deere W440 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485 | John Deere W440 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9.05 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3.47 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 4.00 / 4.40 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 12600 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 650 / 65 R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Deutz-Fahr 5485 | John Deere W440 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | n.d. |
| Heizung | n.d. | n.d. |