technische daten | Deutz-Fahr 5445 | New Holland TC54 |
---|---|---|
Marke | Deutz-Fahr | New Holland |
Modell | 5445 | TC54 |
Jahre | ||
Bewertung | Deutz-Fahr 5445 Bewertung Neu! | New Holland TC54 Bewertung Neu! |
technische daten | Deutz-Fahr 5445 | New Holland TC54 |
---|---|---|
Motorhersteller | n.d. | New Holland |
Motoren Modell | n.d. | New Holland 675 T |
Hubraum | n.d. | n.d. |
Zylinder | n.d. | 6 |
Turbolader | n.d. | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 129 kW / 175 PS | 98 kW / 133 PS |
Tankinhalt | n.d. | 300 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Deutz-Fahr 5445 | New Holland TC54 |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 310 - 480 cm | 305 - 457 cm |
Alternative Headers | n.d. | n.d. |
Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | n.d. |
Kopfneigesysteme | n.d. | n.d. |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | n.d. |
Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | mechanisch / hydraulisch |
technische daten | Deutz-Fahr 5445 | New Holland TC54 |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | n.d. |
Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | n.d. |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | Deutz-Fahr 5445 | New Holland TC54 |
---|---|---|
Schüttler, Menge | n.d. | n.d. |
Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
technische daten | Deutz-Fahr 5445 | New Holland TC54 |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | n.d. |
Untersieb Typ | n.d. | n.d. |
technische daten | Deutz-Fahr 5445 | New Holland TC54 |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | 5200 l | 4000 l |
Max. Geschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Körnerverlustanzeige | n.d. | n.d. |
technische daten | Deutz-Fahr 5445 | New Holland TC54 |
---|---|---|
Getriebegehäuse | n.d. | n.d. |
Vorwärtsgänge | n.d. | 4 |
technische daten | Deutz-Fahr 5445 | New Holland TC54 |
---|---|---|
Bremsen | n.d. | n.d. |
technische daten | Deutz-Fahr 5445 | New Holland TC54 |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | n.d. | 7.64 m |
Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
Breite (ohne Header) | n.d. | 3.19 m |
Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3.83 m |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 6299-7305 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | 6300-7600 kg | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | n.d. |
Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | n.d. |
Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
technische daten | Deutz-Fahr 5445 | New Holland TC54 |
---|---|---|
Klimaanlage | n.d. | n.d. |
Heizung | n.d. | n.d. |