technische daten | Deutz-Fahr 5445 | Massey-Ferguson 23 ('90) |
---|---|---|
Marke | Deutz-Fahr | Massey-Ferguson |
Modell | 5445 | 23 ('90) |
Jahre | von 1990 bis 1992 | |
Bewertung | Deutz-Fahr 5445 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 23 ('90) Bewertung Neu! |
technische daten | Deutz-Fahr 5445 | Massey-Ferguson 23 ('90) |
---|---|---|
Motorhersteller | n.d. | Valmet Corporation |
Motoren Modell | n.d. | 420 DS |
Hubraum | n.d. | 4400 cm3 (4,4 l.) |
Zylinder | n.d. | 4 |
Turbolader | n.d. | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 129 kW / 175 PS | 70 kW / 95 PS |
Tankinhalt | n.d. | 200 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Deutz-Fahr 5445 | Massey-Ferguson 23 ('90) |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 310 - 480 cm | 345 cm |
Alternative Headers | n.d. | n.d. |
Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
Kopfneigesysteme | n.d. | |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
Rollendurchmesser | n.d. | 105 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | elektrisch |
technische daten | Deutz-Fahr 5445 | Massey-Ferguson 23 ('90) |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 50 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 111 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | Deutz-Fahr 5445 | Massey-Ferguson 23 ('90) |
---|---|---|
Schüttler, Menge | n.d. | 4 Schüttler |
Schüttler Bereich | n.d. | 4,6 m2 |
Schüttler Länge | n.d. | 410 cm |
technische daten | Deutz-Fahr 5445 | Massey-Ferguson 23 ('90) |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | n.d. | 1,33 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 3,4 m2 |
Untersieb Typ | n.d. | variable |
technische daten | Deutz-Fahr 5445 | Massey-Ferguson 23 ('90) |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | 5200 l | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h |
Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
technische daten | Deutz-Fahr 5445 | Massey-Ferguson 23 ('90) |
---|---|---|
Getriebegehäuse | n.d. | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
technische daten | Deutz-Fahr 5445 | Massey-Ferguson 23 ('90) |
---|---|---|
Bremsen | n.d. | mechanisch |
technische daten | Deutz-Fahr 5445 | Massey-Ferguson 23 ('90) |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | n.d. | 8,5 m |
Breite (mit Header) | n.d. | 3,35 m |
Breite (ohne Header) | n.d. | 3 m |
Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,5 m |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 6000 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | 6300-7600 kg | n.d. |
Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 18,4R34 |
Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 11,2R20 |
Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
Alternative Hinterreifen | n.d. | 12,4R20 |
technische daten | Deutz-Fahr 5445 | Massey-Ferguson 23 ('90) |
---|---|---|
Klimaanlage | n.d. | ohne Klimaanlage |
Heizung | n.d. | Heizung |