| technische daten | Claas Tucano 480 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Tucano 480 | Clayson S-1550 |
| Jahre | von 2009 | von 1973 bis 1979 |
| Bewertung | Claas Tucano 480 Bewertung Neu! | New Holland Clayson S-1550 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Tucano 480 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | Ford |
| Motoren Modell | C 9 | 2704ET |
| Hubraum | 8800 cm3 (8,8 l.) | 5945 cm3 (5,9 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 278 kW / 378 PS | 103 kW / 140 PS |
| Tankinhalt | 750 l. | 240 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Tucano 480 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 518 cm |
| Alternative Headers | 490 – 900 cm | 457 – 670 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Claas Tucano 480 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 158 cm | 127,5 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | 45 cm |
| technische daten | Claas Tucano 480 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 4,56 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 355 cm |
| technische daten | Claas Tucano 480 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,34 m2 | 1,51 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,65 m2 | 3,9 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Tucano 480 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 23,3 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Claas Tucano 480 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Tucano 480 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Tucano 480 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 8,4 m |
| Breite (mit Header) | 6,55 m | 5,31 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,86 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,48 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 7250 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 13450 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22.5 | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 18,4-30 |
| Alternative Hinterreifen | 600/55-26.5 | 12-18 |
| technische daten | Claas Tucano 480 | New Holland Clayson S-1550 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |