| technische daten | Claas Tucano 480 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Massey-Ferguson |
| Modell | Tucano 480 | 7244 ACTIVA ('11) |
| Jahre | von 2009 | von 2011 |
| Bewertung | Claas Tucano 480 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Tucano 480 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | C 9 | 66 AWI |
| Hubraum | 8800 cm3 (8,8 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 278 kW / 378 PS | 154 kW / 209 PS |
| Tankinhalt | 750 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Tucano 480 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 480 cm |
| Alternative Headers | 490 – 900 cm | 420 – 600 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Tucano 480 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 158 cm | 134 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Tucano 480 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 5,73 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 426 cm |
| technische daten | Claas Tucano 480 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,34 m2 | 2,04 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,65 m2 | 4,67 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Tucano 480 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 20/25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Tucano 480 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Tucano 480 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Tucano 480 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | n.d. |
| Breite (mit Header) | 6,55 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,86 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 13450 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 620/75R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22.5 | 405/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 650/75R32 |
| Alternative Hinterreifen | 600/55-26.5 | 460/70R24 |
| technische daten | Claas Tucano 480 | Massey-Ferguson 7244 ACTIVA ('11) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |