| technische daten | Claas Tucano 480 | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Fendt |
| Modell | Tucano 480 | 9470 X |
| Jahre | von 2009 | von 2010 |
| Bewertung | Claas Tucano 480 Bewertung Neu! | Fendt 9470 X Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Tucano 480 | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | C 9 | 98 CTA SCR |
| Hubraum | 8800 cm3 (8,8 l.) | 9800 cm3 (9,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 7 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 278 kW / 378 PS | 375 kW / 510 PS |
| Tankinhalt | 750 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | 103 l. |
| technische daten | Claas Tucano 480 | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 770 cm |
| Alternative Headers | 490 – 900 cm | 680 – 920 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Tucano 480 | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 158 cm | 168 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Tucano 480 | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 3,54 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 420 cm |
| technische daten | Claas Tucano 480 | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,34 m2 | 2,35 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,65 m2 | 5,3 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Tucano 480 | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Tucano 480 | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Tucano 480 | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Tucano 480 | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 8,27 m |
| Breite (mit Header) | 6,55 m | 9,63 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,8 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,86 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 13450 kg | 16730 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22.5 | 500/70-24 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 600/55-26.5 | 600/55-26.5 |
| technische daten | Claas Tucano 480 | Fendt 9470 X |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |