| technische daten | Claas Tucano 470 | John Deere 9580i WTS |
|---|---|---|
| Marke | Claas | John Deere |
| Modell | Tucano 470 | 9580i WTS |
| Jahre | von 2009 | von 2004 bis 2007 |
| Bewertung | Claas Tucano 470 Bewertung Neu! | John Deere 9580i WTS Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Tucano 470 | John Deere 9580i WTS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | John Deere |
| Motoren Modell | OM 926 LA | PowerTECH PVX 6081HZ017 |
| Hubraum | 7200 cm3 (7,2 l.) | 8134 cm3 (8,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 240 kW / 326 PS | 217 kW / 295 PS |
| Tankinhalt | 650 l. | 700 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Tucano 470 | John Deere 9580i WTS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 550 cm |
| Alternative Headers | 490 – 900 cm | 430 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Tucano 470 | John Deere 9580i WTS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 66 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 158 cm | 140 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | 45 cm |
| technische daten | Claas Tucano 470 | John Deere 9580i WTS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 1 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 6,4 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 460 cm |
| technische daten | Claas Tucano 470 | John Deere 9580i WTS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,34 m2 | 2,08 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,65 m2 | 4,84 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Tucano 470 | John Deere 9580i WTS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 28 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Tucano 470 | John Deere 9580i WTS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Tucano 470 | John Deere 9580i WTS |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Tucano 470 | John Deere 9580i WTS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 8,95 m |
| Breite (mit Header) | 6,55 m | 5,89 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,86 m | 3,94 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 13900 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12950 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22.5 | 18,4-24 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 650/70R32 |
| Alternative Hinterreifen | 600/55-26.5 | 540/65R28 |
| technische daten | Claas Tucano 470 | John Deere 9580i WTS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |