| technische daten | Claas Tucano 470 APS Hybryd System | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Tucano 470 APS Hybryd System | Clayson 1530 |
| Jahre | von 1971 bis 1980 | |
| Bewertung | Claas Tucano 470 APS Hybryd System Bewertung Neu! | New Holland Clayson 1530 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Tucano 470 APS Hybryd System | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | Deutz |
| Motoren Modell | n.d. | F6L912 |
| Hubraum | n.d. | 5652 cm3 (5,7 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 240 kW / 326 PS | 72 kW / 98 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 250 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Tucano 470 APS Hybryd System | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | n.d. | 365 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 305 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | mechanisch / hydraulisch |
| technische daten | Claas Tucano 470 APS Hybryd System | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 158 cm | 102 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Tucano 470 APS Hybryd System | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 3,71 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 360 cm |
| technische daten | Claas Tucano 470 APS Hybryd System | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 1,13 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 2,64 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Claas Tucano 470 APS Hybryd System | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 9000 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 21,4 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | Claas Tucano 470 APS Hybryd System | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | Claas Tucano 470 APS Hybryd System | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Tucano 470 APS Hybryd System | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 8,08 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,99 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 2,7 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,12 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 5720 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 10,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 18,4-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 10,00-12 |
| technische daten | Claas Tucano 470 APS Hybryd System | New Holland Clayson 1530 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | ohne Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | ohne Heizung |