| technische daten | Claas Tucano 450 | John Deere-Lanz MD 250 S |
|---|---|---|
| Marke | Claas | John Deere-Lanz |
| Modell | Tucano 450 | MD 250 S |
| Jahre | von 2007 | von 1960 bis 1964 |
| Bewertung | Claas Tucano 450 Bewertung Neu! | John Deere-Lanz MD 250 S Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Tucano 450 | John Deere-Lanz MD 250 S |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Perkins |
| Motoren Modell | OM 926 LA | P4 |
| Hubraum | 7200 cm3 (7,2 l.) | 3146 cm3 (3,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 202 kW / 275 PS | 37 kW / 50 PS |
| Tankinhalt | 600 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Tucano 450 | John Deere-Lanz MD 250 S |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 600 cm | 240 cm |
| Alternative Headers | 430 – 900 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Claas Tucano 450 | John Deere-Lanz MD 250 S |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 158 cm | 80 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Tucano 450 | John Deere-Lanz MD 250 S |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7 m2 | 2,69 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 256 cm |
| technische daten | Claas Tucano 450 | John Deere-Lanz MD 250 S |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,34 m2 | 1 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,65 m2 | 2,25 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Claas Tucano 450 | John Deere-Lanz MD 250 S |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 14,2 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Claas Tucano 450 | John Deere-Lanz MD 250 S |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 2 |
| technische daten | Claas Tucano 450 | John Deere-Lanz MD 250 S |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | mechanisch |
| technische daten | Claas Tucano 450 | John Deere-Lanz MD 250 S |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,5 m | 8,19 m |
| Breite (mit Header) | 6,55 m | 2,93 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,86 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,06 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 14400 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 3265 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12530 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 13-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22.5 | 7,00-12 |
| Alternative Vorderreifen | 650/75R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 16,5/85-24 | n.d. |
| technische daten | Claas Tucano 450 | John Deere-Lanz MD 250 S |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |