| technische daten | Claas Tucano 440 | New Holland CX720 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Tucano 440 | CX720 |
| Jahre | von 2007 | von 2001 bis 2006 |
| Bewertung | Claas Tucano 440 Bewertung Neu! | New Holland CX720 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Tucano 440 | New Holland CX720 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Ford |
| Motoren Modell | OM 906 LA | 675 TA/CC |
| Hubraum | 6370 cm3 (6,4 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 191 kW / 260 PS | 160 kW / 218 PS |
| Tankinhalt | 500 l. | 500 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Tucano 440 | New Holland CX720 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 540 cm | 518 cm |
| Alternative Headers | 430 – 900 cm | 396 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Tucano 440 | New Holland CX720 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 158 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | 45 cm |
| technische daten | Claas Tucano 440 | New Holland CX720 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7 m2 | 5,56 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 367 cm |
| technische daten | Claas Tucano 440 | New Holland CX720 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,34 m2 | 1,91 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,65 m2 | 5,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Tucano 440 | New Holland CX720 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Tucano 440 | New Holland CX720 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Tucano 440 | New Holland CX720 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Tucano 440 | New Holland CX720 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,5 m | 10,5 m |
| Breite (mit Header) | 5,95 m | 5,5 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,16 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,86 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 13900 kg | 16000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12400 kg | 14300 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22.5 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | 650/75R32 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 16,5/85-24 | 540/65R24 |
| technische daten | Claas Tucano 440 | New Holland CX720 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |