| technische daten | Claas Tucano 440 | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Deutz-Fahr |
| Modell | Tucano 440 | 6095 |
| Jahre | von 2007 | |
| Bewertung | Claas Tucano 440 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr 6095 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Tucano 440 | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | n.d. |
| Motoren Modell | OM 906 LA | n.d. |
| Hubraum | 6370 cm3 (6,4 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 191 kW / 260 PS | 269 kW / 365.84 PS |
| Tankinhalt | 500 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Tucano 440 | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 540 cm | 540 - 720 cm |
| Alternative Headers | 430 – 900 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | n.d. |
| Kopfneigesysteme | optional | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | n.d. |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Claas Tucano 440 | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 158 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Tucano 440 | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 / 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 440 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Tucano 440 | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,34 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,65 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Claas Tucano 440 | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 7500 / 8500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | Claas Tucano 440 | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | Claas Tucano 440 | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | n.d. |
| technische daten | Claas Tucano 440 | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,5 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 5,95 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,86 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 13900 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12400 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22.5 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 650/75R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 16,5/85-24 | n.d. |
| technische daten | Claas Tucano 440 | Deutz-Fahr 6095 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |