| technische daten | Claas Tucano 430 | New Holland CSX7060 RS |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Tucano 430 | CSX7060 RS |
| Jahre | von 2007 | von 2006 bis 2010 |
| Bewertung | Claas Tucano 430 Bewertung Neu! | New Holland CSX7060 RS Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Tucano 430 | New Holland CSX7060 RS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Iveco |
| Motoren Modell | OM 906 LA | Cursor 9 |
| Hubraum | 6370 cm3 (6,4 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 176 kW / 240 PS | 200 kW / 272 PS |
| Tankinhalt | 500 l. | 580 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Tucano 430 | New Holland CSX7060 RS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 490 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 370 – 750 cm | 457 – 732 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Tucano 430 | New Holland CSX7060 RS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 132 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | 45 cm |
| technische daten | Claas Tucano 430 | New Holland CSX7060 RS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,8 m2 | 5,38 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 345 cm |
| technische daten | Claas Tucano 430 | New Holland CSX7060 RS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,95 m2 | 1,71 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,7 m2 | 4,32 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Tucano 430 | New Holland CSX7060 RS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Tucano 430 | New Holland CSX7060 RS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Tucano 430 | New Holland CSX7060 RS |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Tucano 430 | New Holland CSX7060 RS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,5 m | 10,2 m |
| Breite (mit Header) | 5,4 m | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,86 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 13300 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12000 kg | 11000 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22.5 | 500/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 620/75R30 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 14,5/75-20 | 460/70R24 |
| technische daten | Claas Tucano 430 | New Holland CSX7060 RS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |