| technische daten | Claas Tucano 430 | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Tucano 430 | CR9060 |
| Jahre | von 2007 | von 2006 bis 2008 |
| Bewertung | Claas Tucano 430 Bewertung Neu! | New Holland CR9060 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Tucano 430 | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Iveco |
| Motoren Modell | OM 906 LA | Cursor 9 |
| Hubraum | 6370 cm3 (6,4 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 176 kW / 240 PS | 290 kW / 394 PS |
| Tankinhalt | 500 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Tucano 430 | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 490 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 370 – 750 cm | 518 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | verfügbar |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Tucano 430 | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 43 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 132 cm | 264 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Tucano 430 | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,8 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 440 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Tucano 430 | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,95 m2 | 1,91 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,7 m2 | 5,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Tucano 430 | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Tucano 430 | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Tucano 430 | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Tucano 430 | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,5 m | 9,97 m |
| Breite (mit Header) | 5,4 m | 6,54 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,86 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 13300 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12000 kg | 14360 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 710/75R34 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22.5 | 480/70R30 |
| Alternative Vorderreifen | 620/75R30 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 14,5/75-20 | 600/65R28 |
| technische daten | Claas Tucano 430 | New Holland CR9060 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |