| technische daten | Claas Tucano 430 | John Deere 1085 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | John Deere |
| Modell | Tucano 430 | 1085 |
| Jahre | von 2007 | von 1981 bis 1988 |
| Bewertung | Claas Tucano 430 Bewertung Neu! | John Deere 1085 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Tucano 430 | John Deere 1085 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | John Deere |
| Motoren Modell | OM 906 LA | 6.466 TZ 01 |
| Hubraum | 6370 cm3 (6,4 l.) | 7640 cm3 (7,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 176 kW / 240 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 500 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Tucano 430 | John Deere 1085 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 490 cm | 485 cm |
| Alternative Headers | 370 – 750 cm | 425 – 550 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Tucano 430 | John Deere 1085 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 132 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Tucano 430 | John Deere 1085 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,8 m2 | 5,66 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 365 cm |
| technische daten | Claas Tucano 430 | John Deere 1085 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,95 m2 | 2,18 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,7 m2 | 5,32 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Tucano 430 | John Deere 1085 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Claas Tucano 430 | John Deere 1085 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Tucano 430 | John Deere 1085 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Tucano 430 | John Deere 1085 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,5 m | 9,06 m |
| Breite (mit Header) | 5,4 m | 5,27 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,86 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 13300 kg | 9500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 9230 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12000 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22.5 | 12,5/80-18 |
| Alternative Vorderreifen | 620/75R30 | 28,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | 14,5/75-20 | n.d. |
| technische daten | Claas Tucano 430 | John Deere 1085 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |