| technische daten | Claas Tucano 430 | Fendt 6300 C ('04) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Fendt |
| Modell | Tucano 430 | 6300 C ('04) |
| Jahre | von 2007 | von 2004 bis 2007 |
| Bewertung | Claas Tucano 430 Bewertung Neu! | Fendt 6300 C ('04) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Tucano 430 | Fendt 6300 C ('04) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | OM 906 LA | 84 ETA |
| Hubraum | 6370 cm3 (6,4 l.) | 8400 cm3 (8,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 176 kW / 240 PS | 221 kW / 300 PS |
| Tankinhalt | 500 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Tucano 430 | Fendt 6300 C ('04) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 490 cm | 600 cm |
| Alternative Headers | 370 – 750 cm | 480 – 660 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Tucano 430 | Fendt 6300 C ('04) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 132 cm | 160 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | 45 cm |
| technische daten | Claas Tucano 430 | Fendt 6300 C ('04) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,8 m2 | 6,81 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 426 cm |
| technische daten | Claas Tucano 430 | Fendt 6300 C ('04) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,95 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,7 m2 | 5,58 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Tucano 430 | Fendt 6300 C ('04) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Tucano 430 | Fendt 6300 C ('04) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Tucano 430 | Fendt 6300 C ('04) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Tucano 430 | Fendt 6300 C ('04) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,5 m | 8,91 m |
| Breite (mit Header) | 5,4 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,85 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,86 m | 4 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 13300 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12000 kg | 12600 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22.5 | 460/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 620/75R30 | 650/75R32 |
| Alternative Hinterreifen | 14,5/75-20 | n.d. |
| technische daten | Claas Tucano 430 | Fendt 6300 C ('04) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |