| technische daten | Claas Tucano 430 | Deutz-Fahr 5680 HTS |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Deutz-Fahr |
| Modell | Tucano 430 | 5680 HTS |
| Jahre | von 2007 | von 1999 bis 2000 |
| Bewertung | Claas Tucano 430 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr 5680 HTS Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Tucano 430 | Deutz-Fahr 5680 HTS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Deutz |
| Motoren Modell | OM 906 LA | BF6M1013 |
| Hubraum | 6370 cm3 (6,4 l.) | 7146 cm3 (7,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 176 kW / 240 PS | 206 kW / 280 PS |
| Tankinhalt | 500 l. | 555 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Tucano 430 | Deutz-Fahr 5680 HTS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 490 cm | 480 cm |
| Alternative Headers | 370 – 750 cm | 360 – 720 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Tucano 430 | Deutz-Fahr 5680 HTS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 132 cm | 152 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | 45 cm |
| technische daten | Claas Tucano 430 | Deutz-Fahr 5680 HTS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,8 m2 | 7,6 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 480 cm |
| technische daten | Claas Tucano 430 | Deutz-Fahr 5680 HTS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,95 m2 | 2,35 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,7 m2 | 6,32 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Tucano 430 | Deutz-Fahr 5680 HTS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Claas Tucano 430 | Deutz-Fahr 5680 HTS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Tucano 430 | Deutz-Fahr 5680 HTS |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Tucano 430 | Deutz-Fahr 5680 HTS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,5 m | 10,89 m |
| Breite (mit Header) | 5,4 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,26 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,86 m | 3,99 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 13300 kg | 12240 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 12000 kg | 11070 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 650/75R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22.5 | 405/70R20 |
| Alternative Vorderreifen | 620/75R30 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 14,5/75-20 | n.d. |
| technische daten | Claas Tucano 430 | Deutz-Fahr 5680 HTS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |