| technische daten | Claas Tucano 340 | Sampo 3045C ('07) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Sampo |
| Modell | Tucano 340 | 3045C ('07) |
| Jahre | von 2007 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | Claas Tucano 340 Bewertung Neu! | Sampo 3045C ('07) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Tucano 340 | Sampo 3045C ('07) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | OM 906 LA | 66 CTA |
| Hubraum | 6370 cm3 (6,4 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 191 kW / 260 PS | 136 kW / 185 PS |
| Tankinhalt | 500 l. | 350 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Tucano 340 | Sampo 3045C ('07) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 490 cm | 450 cm |
| Alternative Headers | 430 – 750 cm | 420 – 480 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | Claas Tucano 340 | Sampo 3045C ('07) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 158 cm | 133 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Tucano 340 | Sampo 3045C ('07) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7 m2 | 5,8 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 375 cm |
| technische daten | Claas Tucano 340 | Sampo 3045C ('07) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,34 m2 | 1,6 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,1 m2 | 4,1 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Tucano 340 | Sampo 3045C ('07) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Tucano 340 | Sampo 3045C ('07) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Tucano 340 | Sampo 3045C ('07) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | mechanisch |
| technische daten | Claas Tucano 340 | Sampo 3045C ('07) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,5 m | 9,68 m |
| Breite (mit Header) | 5,4 m | 4,8 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,4 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,86 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 13300 kg | 11500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11800 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 650/65R38 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22.5 | 380/70R24 |
| Alternative Vorderreifen | 650/75R32 | 900/60R32 |
| Alternative Hinterreifen | 16,5/85-24 | 480/65R24 |
| technische daten | Claas Tucano 340 | Sampo 3045C ('07) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |