| technische daten | Claas Tucano 340 | John Deere 1450 CWS |
|---|---|---|
| Marke | Claas | John Deere |
| Modell | Tucano 340 | 1450 CWS |
| Jahre | von 2007 | von 2001 bis 2009 |
| Bewertung | Claas Tucano 340 Bewertung Neu! | John Deere 1450 CWS Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Tucano 340 | John Deere 1450 CWS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | John Deere |
| Motoren Modell | OM 906 LA | PowerTECH PVX 6068 HZ |
| Hubraum | 6370 cm3 (6,4 l.) | 6788 cm3 (6,8 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 191 kW / 260 PS | 132 kW / 180 PS |
| Tankinhalt | 500 l. | 470 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Tucano 340 | John Deere 1450 CWS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 490 cm | 485 cm |
| Alternative Headers | 430 – 750 cm | 365 – 580 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | verfügbar |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Tucano 340 | John Deere 1450 CWS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 61 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 158 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Tucano 340 | John Deere 1450 CWS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7 m2 | 4,83 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 375 cm |
| technische daten | Claas Tucano 340 | John Deere 1450 CWS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,34 m2 | 1,88 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,1 m2 | 4,6 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Tucano 340 | John Deere 1450 CWS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Tucano 340 | John Deere 1450 CWS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Tucano 340 | John Deere 1450 CWS |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Tucano 340 | John Deere 1450 CWS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,5 m | 7,9 m |
| Breite (mit Header) | 5,4 m | 4,9 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,65 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,86 m | 3,98 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 13300 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11800 kg | 10500 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 750/65R26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22.5 | 440/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | 650/75R32 | 23,1-30 |
| Alternative Hinterreifen | 16,5/85-24 | 12,4-24 |
| technische daten | Claas Tucano 340 | John Deere 1450 CWS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |