technische daten | Claas Tucano 330 | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Marke | Claas | New Holland |
Modell | Tucano 330 | TC5080 RS ('12) |
Jahre | von 2007 | von 2012 |
Bewertung | Claas Tucano 330 Bewertung Neu! | New Holland TC5080 RS ('12) Bewertung Neu! |
technische daten | Claas Tucano 330 | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Motorhersteller | Mercedes-Benz | Iveco |
Motoren Modell | OM 906 LA | NEF 46 |
Hubraum | 6370 cm3 (6,4 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) |
Zylinder | 6 | 6 |
Turbolader | verfügbar | verfügbar |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 176 kW / 240 PS | 190 kW / 258 PS |
Tankinhalt | 500 l. | 400 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Claas Tucano 330 | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 490 cm | 518 cm |
Alternative Headers | 370 – 750 cm | 366 – 603 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | optional |
Kopfneigesysteme | optional | optional |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
Rollendurchmesser | 112 cm | 107 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
technische daten | Claas Tucano 330 | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 132 cm | 130 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
technische daten | Claas Tucano 330 | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
Schüttler Bereich | 5,8 m2 | 4,36 m2 |
Schüttler Länge | 440 cm | 330 cm |
technische daten | Claas Tucano 330 | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 1,95 m2 | 1,71 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,25 m2 | 4,13 m2 |
Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
technische daten | Claas Tucano 330 | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h |
Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
technische daten | Claas Tucano 330 | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
technische daten | Claas Tucano 330 | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Claas Tucano 330 | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 10,5 m | 9,32 m |
Breite (mit Header) | 5,4 m | 5,51 m |
Breite (ohne Header) | n.d. | 3,65 m |
Höhe (mit Kabine) | 3,86 m | 3,9 m |
Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | 12300 kg | 10700 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | 10800 kg | 8820 kg |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 800/65R32 |
Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22.5 | 400/70R20 |
Alternative Vorderreifen | 620/75R30 | 620/75R30 |
Alternative Hinterreifen | 14,5/75-20 | 16/70-20 |
technische daten | Claas Tucano 330 | New Holland TC5080 RS ('12) |
---|---|---|
Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
Heizung | Heizung | Heizung |