| technische daten | Claas Tucano 320 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Sampo |
| Modell | Tucano 320 | 3065 ('01) |
| Jahre | von 2007 | von 2001 bis 2004 |
| Bewertung | Claas Tucano 320 Bewertung Neu! | Sampo 3065 ('01) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Tucano 320 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | AGCO SISU POWER |
| Motoren Modell | OM 906 LA | 620DSBAEL |
| Hubraum | 6370 cm3 (6,4 l.) | 6600 cm3 (6,6 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 140 kW / 190 PS | 147 kW / 200 PS |
| Tankinhalt | 500 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Tucano 320 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 430 cm | 510 cm |
| Alternative Headers | 370 – 750 cm | 420 – 570 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | Nein |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 105 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Tucano 320 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 132 cm | 133 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Tucano 320 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,8 m2 | 5,5 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 375 cm |
| technische daten | Claas Tucano 320 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,95 m2 | 1,6 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,25 m2 | 4,1 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Tucano 320 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Claas Tucano 320 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Tucano 320 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | mechanisch |
| technische daten | Claas Tucano 320 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,5 m | 9 m |
| Breite (mit Header) | 4,8 m | 5,4 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,7 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,86 m | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 12100 kg | 11700 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10700 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22.5 | 480/65R24 |
| Alternative Vorderreifen | 620/75R30 | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | 14,5/75-20 | 540/65R24 |
| technische daten | Claas Tucano 320 | Sampo 3065 ('01) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |