| technische daten | Claas Tucano 320 | New Holland CS6050 RS | 
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland | 
| Modell | Tucano 320 | CS6050 RS | 
| Jahre | von 2007 | von 2006 bis 2008 | 
| Bewertung | Claas Tucano 320 Bewertung Neu! | New Holland CS6050 RS Bewertung Neu! | 
| technische daten | Claas Tucano 320 | New Holland CS6050 RS | 
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Iveco | 
| Motoren Modell | OM 906 LA | NEF 6 | 
| Hubraum | 6370 cm3 (6,4 l.) | 6728 cm3 (6,7 l.) | 
| Zylinder | 6 | 6 | 
| Turbolader | verfügbar | verfügbar | 
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 140 kW / 190 PS | 176 kW / 240 PS | 
| Tankinhalt | 500 l. | 450 l. | 
| AdBlue-Tank | kein | kein | 
| technische daten | Claas Tucano 320 | New Holland CS6050 RS | 
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 430 cm | 518 cm | 
| Alternative Headers | 370 – 750 cm | 396 – 732 cm | 
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | verfügbar | 
| Kopfneigesysteme | optional | optional | 
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional | 
| Rollendurchmesser | 112 cm | 107 cm | 
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | elektromotor | 
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch | 
| technische daten | Claas Tucano 320 | New Holland CS6050 RS | 
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm | 
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 132 cm | 130 cm | 
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar | 
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm | 
| technische daten | Claas Tucano 320 | New Holland CS6050 RS | 
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler | 
| Schüttler Bereich | 5,8 m2 | 5,38 m2 | 
| Schüttler Länge | 440 cm | 345 cm | 
| technische daten | Claas Tucano 320 | New Holland CS6050 RS | 
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. | 
| Untersieb Bereich | 1,95 m2 | 1,71 m2 | 
| Insgesamt Siebfläche  Siebfläche von Fan abgedeckt  | 
4,25 m2 | 4,32 m2 | 
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar | 
| technische daten | Claas Tucano 320 | New Holland CS6050 RS | 
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. | 
| Korntank | n.d. | n.d. | 
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar | 
| technische daten | Claas Tucano 320 | New Holland CS6050 RS | 
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe | 
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 | 
| technische daten | Claas Tucano 320 | New Holland CS6050 RS | 
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische | 
| technische daten | Claas Tucano 320 | New Holland CS6050 RS | 
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,5 m | 10,2 m | 
| Breite (mit Header) | 4,8 m | 5,63 m | 
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. | 
| Höhe (mit Kabine) | 3,86 m | 4 m | 
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 12100 kg | n.d. | 
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10700 kg | 11000 kg | 
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 900/60R32 | 
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22.5 | 540/65R24 | 
| Alternative Vorderreifen | 620/75R30 | 1050/50R32 | 
| Alternative Hinterreifen | 14,5/75-20 | 460/70R24 | 
| technische daten | Claas Tucano 320 | New Holland CS6050 RS | 
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | 
| Heizung | Heizung | Heizung |