| technische daten | Claas Tucano 320 | Laverda 2350 LX MCS | 
|---|---|---|
| Marke | Claas | Laverda | 
| Modell | Tucano 320 | 2350 LX MCS | 
| Jahre | von 2007 | von 2001 bis 2003 | 
| Bewertung | Claas Tucano 320 Bewertung Neu! | Laverda 2350 LX MCS Bewertung Neu! | 
| technische daten | Claas Tucano 320 | Laverda 2350 LX MCS | 
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Iveco | 
| Motoren Modell | OM 906 LA | 8361 SRE 10 | 
| Hubraum | 6370 cm3 (6,4 l.) | 8102 cm3 (8,1 l.) | 
| Zylinder | 6 | 6 | 
| Turbolader | verfügbar | verfügbar | 
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 140 kW / 190 PS | 173 kW / 235 PS | 
| Tankinhalt | 500 l. | 450 l. | 
| AdBlue-Tank | kein | kein | 
| technische daten | Claas Tucano 320 | Laverda 2350 LX MCS | 
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 430 cm | 540 cm | 
| Alternative Headers | 370 – 750 cm | 420 – 600 cm | 
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | verfügbar | 
| Kopfneigesysteme | optional | optional | 
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | verfügbar | 
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. | 
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik | 
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch | 
| technische daten | Claas Tucano 320 | Laverda 2350 LX MCS | 
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm | 
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 132 cm | 134 cm | 
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar | 
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm | 
| technische daten | Claas Tucano 320 | Laverda 2350 LX MCS | 
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler | 
| Schüttler Bereich | 5,8 m2 | 5,73 m2 | 
| Schüttler Länge | 440 cm | 426 cm | 
| technische daten | Claas Tucano 320 | Laverda 2350 LX MCS | 
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. | 
| Untersieb Bereich | 1,95 m2 | n.d. | 
| Insgesamt Siebfläche  Siebfläche von Fan abgedeckt  | 
4,25 m2 | 4,67 m2 | 
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar | 
| technische daten | Claas Tucano 320 | Laverda 2350 LX MCS | 
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. | 
| Korntank | n.d. | n.d. | 
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar | 
| technische daten | Claas Tucano 320 | Laverda 2350 LX MCS | 
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe | 
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 | 
| technische daten | Claas Tucano 320 | Laverda 2350 LX MCS | 
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische | 
| technische daten | Claas Tucano 320 | Laverda 2350 LX MCS | 
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,5 m | 8,04 m | 
| Breite (mit Header) | 4,8 m | n.d. | 
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,3 m | 
| Höhe (mit Kabine) | 3,86 m | 3,98 m | 
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 12100 kg | n.d. | 
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10700 kg | 10900 kg | 
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 650/75R32 | 
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22.5 | 460/70-24 | 
| Alternative Vorderreifen | 620/75R30 | 800/65R32 | 
| Alternative Hinterreifen | 14,5/75-20 | n.d. | 
| technische daten | Claas Tucano 320 | Laverda 2350 LX MCS | 
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | 
| Heizung | Heizung | Heizung |