| technische daten | Claas Tucano 320 | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Deutz-Fahr |
| Modell | Tucano 320 | Topliner 4060 H |
| Jahre | von 2007 | von 1991 bis 1997 |
| Bewertung | Claas Tucano 320 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Topliner 4060 H Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Tucano 320 | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Deutz |
| Motoren Modell | OM 906 LA | BF6L913 |
| Hubraum | 6370 cm3 (6,4 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 140 kW / 190 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 500 l. | 345 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Tucano 320 | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 430 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 370 – 750 cm | 300 – 600 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | Nein |
| Kopfneigesysteme | optional | optional |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | optional | optional |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | hydraulik | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Tucano 320 | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 132 cm | 127 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Tucano 320 | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,8 m2 | 5,6 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 423 cm |
| technische daten | Claas Tucano 320 | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,95 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,25 m2 | 4,75 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Tucano 320 | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Claas Tucano 320 | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Tucano 320 | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Tucano 320 | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,5 m | 10,33 m |
| Breite (mit Header) | 4,8 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,86 m | 3,9 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 12100 kg | 9375 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10700 kg | 8300 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22.5 | 12,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | 620/75R30 | 28,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | 14,5/75-20 | 16/70-20 |
| technische daten | Claas Tucano 320 | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | ohne Heizung |