| technische daten | Claas SFB | John Deere-Lanz MD 150 S |
|---|---|---|
| Marke | Claas | John Deere-Lanz |
| Modell | SFB | MD 150 S |
| Jahre | von 1961 bis 1962 | von 1961 bis 1969 |
| Bewertung | Claas SFB Bewertung Neu! | John Deere-Lanz MD 150 S Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas SFB | John Deere-Lanz MD 150 S |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Volkswagen |
| Motoren Modell | AD4.270 | - |
| Hubraum | 4420 cm3 (4,4 l.) | 1192 cm3 (1,2 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 44 kW / 60 PS | 21 kW / 29 PS |
| Tankinhalt | n.d. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas SFB | John Deere-Lanz MD 150 S |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 300 cm | 175 cm |
| Alternative Headers | 260 – 420 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | mechanisch | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | n.d. |
| technische daten | Claas SFB | John Deere-Lanz MD 150 S |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 125 cm | 58 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas SFB | John Deere-Lanz MD 150 S |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3 m2 | 1,37 m2 |
| Schüttler Länge | 240 cm | 229 cm |
| technische daten | Claas SFB | John Deere-Lanz MD 150 S |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,98 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,64 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Claas SFB | John Deere-Lanz MD 150 S |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Claas SFB | John Deere-Lanz MD 150 S |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 2 |
| technische daten | Claas SFB | John Deere-Lanz MD 150 S |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Claas SFB | John Deere-Lanz MD 150 S |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,26 m | 6,23 m |
| Breite (mit Header) | 3,32 m | 2,4 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,8 m | 2,4 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4300 kg | 1870 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | 8,00-24 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-18 | 4,00-16 |
| Alternative Vorderreifen | 14,9-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 8,50-12 | n.d. |
| technische daten | Claas SFB | John Deere-Lanz MD 150 S |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |