| technische daten | Claas SFB | Deutz-Fahr 5650H |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Deutz-Fahr |
| Modell | SFB | 5650H |
| Jahre | von 1961 bis 1962 | |
| Bewertung | Claas SFB Bewertung Neu! | Deutz-Fahr 5650H Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas SFB | Deutz-Fahr 5650H |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | n.d. |
| Motoren Modell | AD4.270 | n.d. |
| Hubraum | 4420 cm3 (4,4 l.) | n.d. |
| Zylinder | 4 | n.d. |
| Turbolader | Nein | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 44 kW / 60 PS | 169 kW / 230 PS |
| Tankinhalt | n.d. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas SFB | Deutz-Fahr 5650H |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 300 cm | 420 - 720 cm |
| Alternative Headers | 260 – 420 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | mechanisch | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas SFB | Deutz-Fahr 5650H |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 125 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas SFB | Deutz-Fahr 5650H |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 3 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 240 cm | n.d. |
| technische daten | Claas SFB | Deutz-Fahr 5650H |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,98 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,64 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | variable | n.d. |
| technische daten | Claas SFB | Deutz-Fahr 5650H |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 7500 / 8500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 15 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | Claas SFB | Deutz-Fahr 5650H |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas SFB | Deutz-Fahr 5650H |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, mechanisch | n.d. |
| technische daten | Claas SFB | Deutz-Fahr 5650H |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 8,26 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 3,32 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,8 m | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4300 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 18,4-30 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 10,00-18 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 14,9-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 8,50-12 | n.d. |
| technische daten | Claas SFB | Deutz-Fahr 5650H |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |