| technische daten | Claas SF | Claas SFB |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Claas |
| Modell | SF | SFB |
| Jahre | von 1953 bis 1961 | von 1961 bis 1962 |
| Bewertung | Claas SF Bewertung Neu! | Claas SFB Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas SF | Claas SFB |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Perkins | Perkins |
| Motoren Modell | A4.270D | AD4.270 |
| Hubraum | 4420 cm3 (4,4 l.) | 4420 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 44 kW / 60 PS | 44 kW / 60 PS |
| Tankinhalt | n.d. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas SF | Claas SFB |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 240 cm | 300 cm |
| Alternative Headers | 300 – 420 cm | 260 – 420 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | none | mechanisch |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Claas SF | Claas SFB |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 45 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 125 cm | 125 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas SF | Claas SFB |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 3 m2 | 3 m2 |
| Schüttler Länge | 240 cm | 240 cm |
| technische daten | Claas SF | Claas SFB |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,98 m2 | 0,98 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
2,13 m2 | 2,64 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Claas SF | Claas SFB |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 17 km/h | 15 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Claas SF | Claas SFB |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas SF | Claas SFB |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, mechanisch |
| technische daten | Claas SF | Claas SFB |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,05 m | 8,26 m |
| Breite (mit Header) | 3,3 m | 3,32 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,8 m | 3,8 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 4200 kg | 4300 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-26 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 8,50-12 | 10,00-18 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-30 | 14,9-26 |
| Alternative Hinterreifen | 12,00-18 | 8,50-12 |
| technische daten | Claas SF | Claas SFB |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |