| technische daten | Claas Protector | Massey-Ferguson 16 ('85) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Massey-Ferguson |
| Modell | Protector | 16 ('85) |
| Jahre | von 1968 bis 1972 | von 1985 bis 1987 |
| Bewertung | Claas Protector Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 16 ('85) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Protector | Massey-Ferguson 16 ('85) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Perkins |
| Motoren Modell | F4L912 | A4.236 |
| Hubraum | 3768 cm3 (3,8 l.) | 3860 cm3 (3,9 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 53 kW / 72 PS | 55 kW / 75 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 100 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Protector | Massey-Ferguson 16 ('85) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 260 cm | 258 cm |
| Alternative Headers | 300 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 105 cm | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | mechanisch |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Claas Protector | Massey-Ferguson 16 ('85) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 50 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 125 cm | 86 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Protector | Massey-Ferguson 16 ('85) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,2 m2 | 2,96 m2 |
| Schüttler Länge | 340 cm | 340 cm |
| technische daten | Claas Protector | Massey-Ferguson 16 ('85) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,93 m2 | 0,8 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,15 m2 | 1,82 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Claas Protector | Massey-Ferguson 16 ('85) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 17,8 km/h | 19,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Claas Protector | Massey-Ferguson 16 ('85) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Protector | Massey-Ferguson 16 ('85) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | mechanisch |
| technische daten | Claas Protector | Massey-Ferguson 16 ('85) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,24 m | 7,4 m |
| Breite (mit Header) | 4 m | 2,95 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,26 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,32 m | 2,9 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 4080 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5190 kg | 3845 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-26 | 16,9-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 8,50-12 | 10/80-12 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 11,5/80-15 | n.d. |
| technische daten | Claas Protector | Massey-Ferguson 16 ('85) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |