technische daten | Claas Protector | John Deere 1157 |
---|---|---|
Marke | Claas | John Deere |
Modell | Protector | 1157 |
Jahre | von 1968 bis 1972 | von 1989 bis 1994 |
Bewertung | Claas Protector Bewertung Neu! | John Deere 1157 Bewertung Neu! |
technische daten | Claas Protector | John Deere 1157 |
---|---|---|
Motorhersteller | Deutz | John Deere |
Motoren Modell | F4L912 | 6.539 DZ 03 |
Hubraum | 3768 cm3 (3,8 l.) | 5883 cm3 (5,9 l.) |
Zylinder | 4 | 6 |
Turbolader | Nein | Nein |
Maximale Motorleistung (kW / PS) | 53 kW / 72 PS | 77 kW / 105 PS |
Tankinhalt | n.d. | 175 l. |
AdBlue-Tank | kein | kein |
technische daten | Claas Protector | John Deere 1157 |
---|---|---|
Header Breite (in Betrieb) | 260 cm | 365 cm |
Alternative Headers | 300 cm | 425 cm |
Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | verfügbar |
Rollendurchmesser | 105 cm | 110 cm |
Haspeldrehzahlverstellung | Ja | elektromotor |
Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
technische daten | Claas Protector | John Deere 1157 |
---|---|---|
Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 61 cm |
Breite des Zylinder Dreschwerk | 125 cm | 104 cm |
Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
technische daten | Claas Protector | John Deere 1157 |
---|---|---|
Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
Schüttler Bereich | 4,2 m2 | 3,9 m2 |
Schüttler Länge | 340 cm | 375 cm |
technische daten | Claas Protector | John Deere 1157 |
---|---|---|
Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
Untersieb Bereich | 0,93 m2 | 1,2 m2 |
Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,15 m2 | 3,07 m2 |
Untersieb Typ | variable | einstellbar |
technische daten | Claas Protector | John Deere 1157 |
---|---|---|
Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
Korntank | n.d. | n.d. |
Max. Geschwindigkeit | 17,8 km/h | 20 km/h |
Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
technische daten | Claas Protector | John Deere 1157 |
---|---|---|
Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
technische daten | Claas Protector | John Deere 1157 |
---|---|---|
Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
technische daten | Claas Protector | John Deere 1157 |
---|---|---|
Länge (mit Kopf) | 9,24 m | 8,8 m |
Breite (mit Header) | 4 m | 4,05 m |
Breite (ohne Header) | 3 m | 2,94 m |
Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,78 m |
Höhe (ohne Kabine) | 3,32 m | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 7980 kg |
Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5190 kg | n.d. |
Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 6900 kg |
Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-26 | 23,1-26 |
Hinterreifen (Drehräder) | 8,50-12 | 13,0/65-18 |
Alternative Vorderreifen | 18,4-26 | 28,1-26 |
Alternative Hinterreifen | 11,5/80-15 | 12,5/80-18 |
technische daten | Claas Protector | John Deere 1157 |
---|---|---|
Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
Heizung | ohne Heizung | Heizung |