| technische daten | Claas Protector | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Deutz-Fahr |
| Modell | Protector | M 33.60 ('87) |
| Jahre | von 1968 bis 1972 | von 1987 bis 1990 |
| Bewertung | Claas Protector Bewertung Neu! | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Protector | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Deutz | Deutz |
| Motoren Modell | F4L912 | F4L912 |
| Hubraum | 3768 cm3 (3,8 l.) | 3768 cm3 (3,8 l.) |
| Zylinder | 4 | 4 |
| Turbolader | Nein | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 53 kW / 72 PS | 52 kW / 71 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 100 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Protector | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 260 cm | 265 cm |
| Alternative Headers | 300 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | Nein | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 105 cm | 90 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | Ja | Ja |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | elektrisch |
| technische daten | Claas Protector | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 125 cm | 85 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Protector | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 4 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 4,2 m2 | 2,95 m2 |
| Schüttler Länge | 340 cm | 347 cm |
| technische daten | Claas Protector | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 0,93 m2 | 0,85 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
3,15 m2 | 1,61 m2 |
| Untersieb Typ | variable | variable |
| technische daten | Claas Protector | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 17,8 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Claas Protector | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | mechanisches Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Protector | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen, mechanisch | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Protector | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,24 m | 8,5 m |
| Breite (mit Header) | 4 m | 3,17 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,3 m |
| Höhe (ohne Kabine) | 3,32 m | 3,1 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | 5190 kg | 4350 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 14,9-26 | 16,9-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 8,50-12 | 11,5-15 |
| Alternative Vorderreifen | 18,4-26 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 11,5/80-15 | n.d. |
| technische daten | Claas Protector | Deutz-Fahr M 33.60 ('87) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |