| technische daten | Claas Mega 218 | Deutz-Fahr Topliner 4090 H |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Deutz-Fahr |
| Modell | Mega 218 | Topliner 4090 H |
| Jahre | von 1991 bis 1997 | |
| Bewertung | Claas Mega 218 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Topliner 4090 H Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Mega 218 | Deutz-Fahr Topliner 4090 H |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Deutz |
| Motoren Modell | Mercedes-Benz OM 441 A | BF8L513 |
| Hubraum | n.d. | 13328 cm3 (13,3 l.) |
| Zylinder | n.d. | 8 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 199 kW / 270 PS | 228 kW / 310 PS |
| Tankinhalt | 500 l. | 555 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Mega 218 | Deutz-Fahr Topliner 4090 H |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 510 / 600 / 660 cm | 480 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 360 – 720 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Mega 218 | Deutz-Fahr Topliner 4090 H |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | 152 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Claas Mega 218 | Deutz-Fahr Topliner 4090 H |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 7,6 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 480 cm |
| technische daten | Claas Mega 218 | Deutz-Fahr Topliner 4090 H |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 5,75 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Claas Mega 218 | Deutz-Fahr Topliner 4090 H |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 8000 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | Claas Mega 218 | Deutz-Fahr Topliner 4090 H |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 4 |
| technische daten | Claas Mega 218 | Deutz-Fahr Topliner 4090 H |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Mega 218 | Deutz-Fahr Topliner 4090 H |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 10,89 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,26 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 11060 kg | 10770 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 9600 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 23,1R30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 14,5/75-20 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 30,5-32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 16/70-20 |
| technische daten | Claas Mega 218 | Deutz-Fahr Topliner 4090 H |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | ohne Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | ohne Heizung |