| technische daten | Claas Mega 218 | Deutz-Fahr 5660HTS |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Deutz-Fahr |
| Modell | Mega 218 | 5660HTS |
| Jahre | ||
| Bewertung | Claas Mega 218 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr 5660HTS Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Mega 218 | Deutz-Fahr 5660HTS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | n.d. |
| Motoren Modell | Mercedes-Benz OM 441 A | n.d. |
| Hubraum | n.d. | n.d. |
| Zylinder | n.d. | n.d. |
| Turbolader | n.d. | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 199 kW / 270 PS | 169 kW / 230 PS |
| Tankinhalt | 500 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Mega 218 | Deutz-Fahr 5660HTS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 510 / 600 / 660 cm | 420 - 720 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | n.d. |
| Kopfneigesysteme | n.d. | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | mechanisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Mega 218 | Deutz-Fahr 5660HTS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Mega 218 | Deutz-Fahr 5660HTS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | n.d. |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Mega 218 | Deutz-Fahr 5660HTS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | n.d. |
| Untersieb Typ | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Mega 218 | Deutz-Fahr 5660HTS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 8000 l | 7500 / 8500 l |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Mega 218 | Deutz-Fahr 5660HTS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 4 |
| technische daten | Claas Mega 218 | Deutz-Fahr 5660HTS |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Mega 218 | Deutz-Fahr 5660HTS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 11060 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Mega 218 | Deutz-Fahr 5660HTS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | n.d. |
| Heizung | n.d. | n.d. |