| technische daten | Claas Mega 218 ('99) | Claas Tucano 440 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Claas |
| Modell | Mega 218 ('99) | Tucano 440 |
| Jahre | von 1999 bis 2003 | von 2007 |
| Bewertung | Claas Mega 218 ('99) Bewertung Neu! | Claas Tucano 440 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Mega 218 ('99) | Claas Tucano 440 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Mercedes-Benz |
| Motoren Modell | OM 441 A | OM 906 LA |
| Hubraum | 10965 cm3 (11 l.) | 6370 cm3 (6,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 199 kW / 270 PS | 191 kW / 260 PS |
| Tankinhalt | 500 l. | 500 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Mega 218 ('99) | Claas Tucano 440 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 660 cm | 540 cm |
| Alternative Headers | 600 – 750 cm | 430 – 900 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | optional |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 112 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Mega 218 ('99) | Claas Tucano 440 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 45 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 158 cm | 158 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | 45 cm |
| technische daten | Claas Mega 218 ('99) | Claas Tucano 440 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,7 m2 | 7 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 440 cm |
| technische daten | Claas Mega 218 ('99) | Claas Tucano 440 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,35 m2 | 2,34 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,65 m2 | 5,65 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Mega 218 ('99) | Claas Tucano 440 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 24 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Mega 218 ('99) | Claas Tucano 440 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Mega 218 ('99) | Claas Tucano 440 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Scheibenbremsen |
| technische daten | Claas Mega 218 ('99) | Claas Tucano 440 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 10,5 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,95 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,86 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 13900 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11060 kg | 12400 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 24,5R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22,5 | 500/60-22.5 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 650/75R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 16,5/85-24 |
| technische daten | Claas Mega 218 ('99) | Claas Tucano 440 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |