| technische daten | Claas Mega 218 ('93) | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Deutz-Fahr |
| Modell | Mega 218 ('93) | Topliner 4060 H |
| Jahre | von 1993 bis 1999 | von 1991 bis 1997 |
| Bewertung | Claas Mega 218 ('93) Bewertung Neu! | Deutz-Fahr Topliner 4060 H Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Mega 218 ('93) | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Deutz |
| Motoren Modell | OM 441 A | BF6L913 |
| Hubraum | 10965 cm3 (11 l.) | 6128 cm3 (6,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 199 kW / 270 PS | 125 kW / 170 PS |
| Tankinhalt | 500 l. | 345 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Mega 218 ('93) | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 660 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 600 cm | 300 – 600 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | Nein |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Mega 218 ('93) | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 158 cm | 127 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Mega 218 ('93) | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,7 m2 | 5,6 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 423 cm |
| technische daten | Claas Mega 218 ('93) | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,35 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,65 m2 | 4,75 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Mega 218 ('93) | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 24 km/h | 20 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | Nein |
| technische daten | Claas Mega 218 ('93) | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Mega 218 ('93) | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Mega 218 ('93) | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 10,33 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,9 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9375 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 11060 kg | 8300 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 24,5R32 | 23,1-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22,5 | 12,50-18 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 28,1-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 16/70-20 |
| technische daten | Claas Mega 218 ('93) | Deutz-Fahr Topliner 4060 H |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |