| technische daten | Claas Mega 208 ('99) | New Holland CX8070 ('06) |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Mega 208 ('99) | CX8070 ('06) |
| Jahre | von 1999 bis 2003 | von 2006 bis 2011 |
| Bewertung | Claas Mega 208 ('99) Bewertung Neu! | New Holland CX8070 ('06) Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Mega 208 ('99) | New Holland CX8070 ('06) |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Iveco |
| Motoren Modell | OM 441 A | Cursor 9 |
| Hubraum | 10965 cm3 (11 l.) | 8700 cm3 (8,7 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 173 kW / 235 PS | 268 kW / 364 PS |
| Tankinhalt | 500 l. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Mega 208 ('99) | New Holland CX8070 ('06) |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 660 cm | 732 cm |
| Alternative Headers | 510 – 600 cm | 610 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Mega 208 ('99) | New Holland CX8070 ('06) |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 158 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | 45 cm |
| technische daten | Claas Mega 208 ('99) | New Holland CX8070 ('06) |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,7 m2 | 6,68 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 367 cm |
| technische daten | Claas Mega 208 ('99) | New Holland CX8070 ('06) |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,35 m2 | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,65 m2 | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Mega 208 ('99) | New Holland CX8070 ('06) |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 24 km/h | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Mega 208 ('99) | New Holland CX8070 ('06) |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Mega 208 ('99) | New Holland CX8070 ('06) |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Mega 208 ('99) | New Holland CX8070 ('06) |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,88 m | 10,5 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 7,77 m |
| Breite (ohne Header) | 3,28 m | 4,03 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,81 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 12140 kg | 17000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10550 kg | 13520 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 24,5R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22,5 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 17,5LR24 |
| technische daten | Claas Mega 208 ('99) | New Holland CX8070 ('06) |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |