| technische daten | Claas Mega 208 ('93) | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Mega 208 ('93) | CX8050 |
| Jahre | von 1993 bis 1999 | |
| Bewertung | Claas Mega 208 ('93) Bewertung Neu! | New Holland CX8050 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Mega 208 ('93) | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | n.d. |
| Motoren Modell | OM 366 A | n.d. |
| Hubraum | 5958 cm3 (6 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 173 kW / 235 PS | 268 kW / 364 PS |
| Tankinhalt | 500 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Mega 208 ('93) | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 660 cm | 475 - 732 cm |
| Alternative Headers | 510 – 600 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Claas Mega 208 ('93) | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 158 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Mega 208 ('93) | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 7,7 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 440 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Mega 208 ('93) | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,35 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,65 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Claas Mega 208 ('93) | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 9000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 24 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | Claas Mega 208 ('93) | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | Claas Mega 208 ('93) | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Bremsen | Trommelbremsen, hydraulische | n.d. |
| technische daten | Claas Mega 208 ('93) | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 9,88 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,28 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,81 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10550 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 24,5R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22,5 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Mega 208 ('93) | New Holland CX8050 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |