| technische daten | Claas Medion 340 | New Holland TX65 Plus |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Medion 340 | TX65 Plus |
| Jahre | von 2000 bis 2009 | von 1997 bis 2000 |
| Bewertung | Claas Medion 340 Bewertung Neu! | New Holland TX65 Plus Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Medion 340 | New Holland TX65 Plus |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Ford |
| Motoren Modell | OM 906 LA | 675 TA/VP |
| Hubraum | 6370 cm3 (6,4 l.) | 7474 cm3 (7,5 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 180 kW / 245 PS | 176 kW / 240 PS |
| Tankinhalt | 400 l. | 450 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Medion 340 | New Holland TX65 Plus |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 510 cm | 518 cm |
| Alternative Headers | 600 – 660 cm | 366 – 610 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Medion 340 | New Holland TX65 Plus |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 60 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 156 cm | 130 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Claas Medion 340 | New Holland TX65 Plus |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 5 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 6,95 m2 | 4,36 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 323 cm |
| technische daten | Claas Medion 340 | New Holland TX65 Plus |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,4 m2 | 1,91 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,1 m2 | 5,4 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Medion 340 | New Holland TX65 Plus |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | verfügbar |
| technische daten | Claas Medion 340 | New Holland TX65 Plus |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Medion 340 | New Holland TX65 Plus |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Medion 340 | New Holland TX65 Plus |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,5 m | 9,42 m |
| Breite (mit Header) | 5,6 m | 5,5 m |
| Breite (ohne Header) | 3,3 m | 3,37 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,85 m | 3,93 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 11220 kg | 12800 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 10050 kg | 10425 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22,5 | 16,0/70-20 |
| Alternative Vorderreifen | 620/75R30 | 30,5R32 |
| Alternative Hinterreifen | 14,9/80-24 | 13,0/65-18 |
| technische daten | Claas Medion 340 | New Holland TX65 Plus |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |