| technische daten | Claas Medion 310 | Deutz-Fahr 5660HTS |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Deutz-Fahr |
| Modell | Medion 310 | 5660HTS |
| Jahre | von 2000 bis 2009 | |
| Bewertung | Claas Medion 310 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr 5660HTS Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Medion 310 | Deutz-Fahr 5660HTS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | n.d. |
| Motoren Modell | OM 906 LA | n.d. |
| Hubraum | 6370 cm3 (6,4 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 136 kW / 185 PS | 169 kW / 230 PS |
| Tankinhalt | 400 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Medion 310 | Deutz-Fahr 5660HTS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 450 cm | 420 - 720 cm |
| Alternative Headers | 360 – 510 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | n.d. |
| Kopfneigesysteme | Nein | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Medion 310 | Deutz-Fahr 5660HTS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 132 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Medion 310 | Deutz-Fahr 5660HTS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | 5,8 m2 | n.d. |
| Schüttler Länge | 440 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Medion 310 | Deutz-Fahr 5660HTS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,9 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,25 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Claas Medion 310 | Deutz-Fahr 5660HTS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | 7500 / 8500 l |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | Nein | n.d. |
| technische daten | Claas Medion 310 | Deutz-Fahr 5660HTS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 4 |
| technische daten | Claas Medion 310 | Deutz-Fahr 5660HTS |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | n.d. |
| technische daten | Claas Medion 310 | Deutz-Fahr 5660HTS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,5 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | 5 m | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,85 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10300 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9340 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22,5 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 620/75R30 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 365/70R18 | n.d. |
| technische daten | Claas Medion 310 | Deutz-Fahr 5660HTS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | ohne Heizung | n.d. |