| technische daten | Claas Medion 310 | Claas SFB |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Claas |
| Modell | Medion 310 | SFB |
| Jahre | von 2000 bis 2009 | von 1961 bis 1962 |
| Bewertung | Claas Medion 310 Bewertung Neu! | Claas SFB Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Medion 310 | Claas SFB |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Perkins |
| Motoren Modell | OM 906 LA | AD4.270 |
| Hubraum | 6370 cm3 (6,4 l.) | 4420 cm3 (4,4 l.) |
| Zylinder | 6 | 4 |
| Turbolader | verfügbar | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 136 kW / 185 PS | 44 kW / 60 PS |
| Tankinhalt | 400 l. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Medion 310 | Claas SFB |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 450 cm | 300 cm |
| Alternative Headers | 360 – 510 cm | 260 – 420 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | optional | Nein |
| Kopfneigesysteme | Nein | Nein |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | elektromotor | mechanisch |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | mechanisch |
| technische daten | Claas Medion 310 | Claas SFB |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 45 cm | 45 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 132 cm | 125 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Medion 310 | Claas SFB |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 5 Schüttler | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | 5,8 m2 | 3 m2 |
| Schüttler Länge | 440 cm | 240 cm |
| technische daten | Claas Medion 310 | Claas SFB |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 1,9 m2 | 0,98 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
4,25 m2 | 2,64 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | variable |
| technische daten | Claas Medion 310 | Claas SFB |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | 15 km/h |
| Körnerverlustanzeige | Nein | Nein |
| technische daten | Claas Medion 310 | Claas SFB |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Medion 310 | Claas SFB |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, mechanisch |
| technische daten | Claas Medion 310 | Claas SFB |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,5 m | 8,26 m |
| Breite (mit Header) | 5 m | 3,32 m |
| Breite (ohne Header) | 3 m | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | 3,85 m | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,8 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | 10300 kg | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 4300 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 9340 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 800/65R32 | 18,4-30 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 500/60-22,5 | 10,00-18 |
| Alternative Vorderreifen | 620/75R30 | 14,9-26 |
| Alternative Hinterreifen | 365/70R18 | 8,50-12 |
| technische daten | Claas Medion 310 | Claas SFB |
|---|---|---|
| Klimaanlage | ohne Klimaanlage | ohne Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | ohne Heizung |