| technische daten | Claas Lexion 780 | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Lexion 780 | Clayson M80 |
| Jahre | von 1959 bis 1965 | |
| Bewertung | Claas Lexion 780 Bewertung Neu! | New Holland Clayson M80 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 780 | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Ford |
| Motoren Modell | n.d. | 592E |
| Hubraum | n.d. | 3610 cm3 (3,6 l.) |
| Zylinder | n.d. | 4 |
| Turbolader | n.d. | Nein |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 440 kW / 598 PS | 43 kW / 59 PS |
| Tankinhalt | n.d. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 780 | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | n.d. | 300 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 260 – 400 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | Nein |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | Nein |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | mechanisch |
| technische daten | Claas Lexion 780 | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 46 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 170 cm | 103 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 780 | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 4 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 2,57 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 250 cm |
| technische daten | Claas Lexion 780 | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 0,85 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 2,17 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Claas Lexion 780 | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 12500 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 19,5 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | Nein |
| technische daten | Claas Lexion 780 | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | mechanisches Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | Claas Lexion 780 | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Scheibenbremsen, mechanisch |
| technische daten | Claas Lexion 780 | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 7,5 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 3,5 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | 3,7 m |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | 3900 kg |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 16,9-26 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 8,50-12 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 14,9-26 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 6,00-16 |
| technische daten | Claas Lexion 780 | New Holland Clayson M80 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | ohne Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | ohne Heizung |