| technische daten | Claas Lexion 770 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Lexion 770 | CR9080 Elevation |
| Jahre | von 2008 bis 2011 | |
| Bewertung | Claas Lexion 770 Bewertung Neu! | New Holland CR9080 Elevation Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 770 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Fiat-Iveco |
| Motoren Modell | n.d. | Cursor 13 |
| Hubraum | n.d. | 12880 cm3 (12,9 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 431 kW / 586 PS | 390 kW / 530 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 1000 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 770 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | n.d. | 731 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 731 – 1070 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | verfügbar |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | Claas Lexion 770 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 56 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 170 cm | 264 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 770 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 770 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Claas Lexion 770 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 12000 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 30 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | Claas Lexion 770 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 4 |
| technische daten | Claas Lexion 770 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Lexion 770 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 9,97 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 7,77 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,7 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 15730 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 600/65R28 |
| technische daten | Claas Lexion 770 | New Holland CR9080 Elevation |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |