| technische daten | Claas Lexion 740 | John Deere 9780 CTS |
|---|---|---|
| Marke | Claas | John Deere |
| Modell | Lexion 740 | 9780 CTS |
| Jahre | von 2001 bis 2004 | |
| Bewertung | Claas Lexion 740 Bewertung Neu! | John Deere 9780 CTS Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 740 | John Deere 9780 CTS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | John Deere |
| Motoren Modell | n.d. | PowerTECH PVX 6081HZ011 |
| Hubraum | n.d. | 8134 cm3 (8,1 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 317 kW / 431 PS | 228 kW / 310 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 700 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 740 | John Deere 9780 CTS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | n.d. | 610 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 550 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | Claas Lexion 740 | John Deere 9780 CTS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 66 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 142 cm | 140 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Claas Lexion 740 | John Deere 9780 CTS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | n.d. | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 740 | John Deere 9780 CTS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | n.d. |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Claas Lexion 740 | John Deere 9780 CTS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 9600 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | Claas Lexion 740 | John Deere 9780 CTS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 3 |
| technische daten | Claas Lexion 740 | John Deere 9780 CTS |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Lexion 740 | John Deere 9780 CTS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 8,98 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6,49 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,91 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 16000 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 650/70R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 18,40-26 |
| technische daten | Claas Lexion 740 | John Deere 9780 CTS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |