| technische daten | Claas Lexion 650 | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Deutz-Fahr |
| Modell | Lexion 650 | 6060 |
| Jahre | ||
| Bewertung | Claas Lexion 650 Bewertung Neu! | Deutz-Fahr 6060 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 650 | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | n.d. |
| Motoren Modell | n.d. | n.d. |
| Hubraum | n.d. | n.d. |
| Zylinder | n.d. | n.d. |
| Turbolader | n.d. | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 249 kW / 339 PS | 184 kW / 250.24 PS |
| Tankinhalt | n.d. | n.d. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 650 | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | n.d. | 420 - 630 cm |
| Alternative Headers | n.d. | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | n.d. |
| Kopfneigesysteme | n.d. | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | n.d. |
| Rollendurchmesser | n.d. | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 650 | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 170 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 650 | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 650 | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | n.d. |
| Untersieb Typ | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 650 | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 8600 / 9600 l | 7500 l |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 650 | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | n.d. |
| Vorwärtsgänge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 650 | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 650 | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | n.d. | n.d. |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 650 | Deutz-Fahr 6060 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | n.d. |
| Heizung | n.d. | n.d. |