| technische daten | Claas Lexion 640 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Lexion 640 | CX860 |
| Jahre | von 2001 bis 2006 | |
| Bewertung | Claas Lexion 640 Bewertung Neu! | New Holland CX860 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 640 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | n.d. | Iveco |
| Motoren Modell | n.d. | 8460 F2B |
| Hubraum | n.d. | 9570 cm3 (9,6 l.) |
| Zylinder | n.d. | 6 |
| Turbolader | n.d. | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 249 kW / 339 PS | 245 kW / 333 PS |
| Tankinhalt | n.d. | 750 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 640 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | n.d. | 732 cm |
| Alternative Headers | n.d. | 518 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | n.d. | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | n.d. | |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | n.d. | optional |
| Rollendurchmesser | n.d. | 107 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | n.d. | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | n.d. | hydraulisch |
| technische daten | Claas Lexion 640 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | n.d. | 75 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 170 cm | 156 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | n.d. | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | n.d. | cm |
| technische daten | Claas Lexion 640 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 6 Schüttler | 6 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | 6,68 m2 |
| Schüttler Länge | n.d. | 367 cm |
| technische daten | Claas Lexion 640 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,28 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
n.d. | 6,5 m2 |
| Untersieb Typ | n.d. | einstellbar |
| technische daten | Claas Lexion 640 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | 8600 / 8100 l | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | n.d. | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | n.d. | verfügbar |
| technische daten | Claas Lexion 640 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | n.d. | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | n.d. | 4 |
| technische daten | Claas Lexion 640 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Bremsen | n.d. | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Lexion 640 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | n.d. | 10,5 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 7,77 m |
| Breite (ohne Header) | n.d. | 3,46 m |
| Höhe (mit Kabine) | n.d. | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 17500 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | n.d. | 15400 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | n.d. | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | n.d. | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | n.d. | 1050/50R32 |
| Alternative Hinterreifen | n.d. | 17,5LR24 |
| technische daten | Claas Lexion 640 | New Holland CX860 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | n.d. | Klimaanlage |
| Heizung | n.d. | Heizung |