| technische daten | Claas Lexion 600 | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Marke | Claas | Massey-Ferguson |
| Modell | Lexion 600 | 9895 FORTIA |
| Jahre | von 2005 bis 2011 | von 2007 bis 2011 |
| Bewertung | Claas Lexion 600 Bewertung Neu! | Massey-Ferguson 9895 FORTIA Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 600 | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | Caterpillar |
| Motoren Modell | OM 502 LA | C13 ACERT |
| Hubraum | 15928 cm3 (15,9 l.) | 12500 cm3 (12,5 l.) |
| Zylinder | 8 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 409 kW / 556 PS | 338 kW / 459 PS |
| Tankinhalt | 980 l. | 870 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 600 | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 750 cm | 920 cm |
| Alternative Headers | 900 – 1200 cm | 1050 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | Nein |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | hydraulik |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Lexion 600 | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 170 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 600 | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | 1 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | 355 cm |
| technische daten | Claas Lexion 600 | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | n.d. | 2,44 m2 |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
6,1 m2 | 5,35 m2 |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Lexion 600 | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 30 km/h | 33,8 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Lexion 600 | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 2 | 4 |
| technische daten | Claas Lexion 600 | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Lexion 600 | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,25 m | 9,87 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,9 m | 4,18 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,87 m | 3,96 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 17755 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 17500 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 900/60R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 620/75R26 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 500/85 R24 | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 600 | Massey-Ferguson 9895 FORTIA |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | ohne Heizung | Heizung |