| technische daten | Claas Lexion 580 ('05) | John Deere W 660 | 
|---|---|---|
| Marke | Claas | John Deere | 
| Modell | Lexion 580 ('05) | W 660 | 
| Jahre | von 2005 bis 2011 | von 2007 | 
| Bewertung | Claas Lexion 580 ('05) Bewertung Neu! | John Deere W 660 Bewertung Neu! | 
| technische daten | Claas Lexion 580 ('05) | John Deere W 660 | 
|---|---|---|
| Motorhersteller | Mercedes-Benz | John Deere | 
| Motoren Modell | OM 502 LA | PowerTECH PVX 6090HZ003B | 
| Hubraum | 15928 cm3 (15,9 l.) | 8984 cm3 (9 l.) | 
| Zylinder | 8 | 6 | 
| Turbolader | verfügbar | verfügbar | 
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 362 kW / 492 PS | 257 kW / 350 PS | 
| Tankinhalt | 980 l. | 800 l. | 
| AdBlue-Tank | kein | kein | 
| technische daten | Claas Lexion 580 ('05) | John Deere W 660 | 
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 750 cm | 610 cm | 
| Alternative Headers | 660 – 900 cm | 670 – 915 cm | 
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar | 
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar | 
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional | 
| Rollendurchmesser | 112 cm | 110 cm | 
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | elektromotor | 
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch | 
| technische daten | Claas Lexion 580 ('05) | John Deere W 660 | 
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 66 cm | 
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 170 cm | 167 cm | 
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar | 
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | 45 cm | 
| technische daten | Claas Lexion 580 ('05) | John Deere W 660 | 
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | 6 Schüttler | 
| Schüttler Bereich | n.d. | 7,7 m2 | 
| Schüttler Länge | n.d. | 460 cm | 
| technische daten | Claas Lexion 580 ('05) | John Deere W 660 | 
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. | 
| Untersieb Bereich | 2,6 m2 | 2,51 m2 | 
| Insgesamt Siebfläche  Siebfläche von Fan abgedeckt  | 
5,8 m2 | 5,83 m2 | 
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar | 
| technische daten | Claas Lexion 580 ('05) | John Deere W 660 | 
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. | 
| Korntank | n.d. | n.d. | 
| Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | 25 km/h | 
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar | 
| technische daten | Claas Lexion 580 ('05) | John Deere W 660 | 
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe | 
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 | 
| technische daten | Claas Lexion 580 ('05) | John Deere W 660 | 
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische | 
| technische daten | Claas Lexion 580 ('05) | John Deere W 660 | 
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,25 m | 9,2 m | 
| Breite (mit Header) | n.d. | 6,56 m | 
| Breite (ohne Header) | 3,9 m | 3,77 m | 
| Höhe (mit Kabine) | 3,87 m | 3,98 m | 
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 14170 kg | 
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Header) | 16500 kg | 13620 kg | 
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 800/65R32 | 
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 480/80R26 | 
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 650/70R32 | 
| Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | 540/65R28 | 
| technische daten | Claas Lexion 580 ('05) | John Deere W 660 | 
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | 
| Heizung | Heizung | Heizung |