| technische daten | Claas Lexion 580 ('03) | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Marke | Claas | New Holland |
| Modell | Lexion 580 ('03) | Z 165/2 Bizon Dynamic |
| Jahre | von 2003 bis 2006 | |
| Bewertung | Claas Lexion 580 ('03) Bewertung Neu! | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 580 ('03) | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Motorhersteller | DaimlerChrysler | Perkins |
| Motoren Modell | OM 502 LA | n.d. |
| Hubraum | 15928 cm3 (15,9 l.) | n.d. |
| Zylinder | 8 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 353 kW / 480 PS | 110 kW / 150 PS |
| Tankinhalt | 980 l. | 300 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 580 ('03) | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 750 cm | 420 cm |
| Alternative Headers | 660 – 900 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | elektrisch |
| technische daten | Claas Lexion 580 ('03) | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 170 cm | 128 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 580 ('03) | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 580 ('03) | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2,6 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,8 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 580 ('03) | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | 2,30 ha/h / - l/s |
| Korntank | n.d. | 5000 l |
| Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 580 ('03) | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 580 ('03) | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 580 ('03) | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,25 m | 13.08 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,9 m | 3.20 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,87 m | 3.95 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 9100 kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 16500 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | n.d. |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | n.d. |
| Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 580 ('03) | New Holland Z 165/2 Bizon Dynamic |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |