| technische daten | Claas Lexion 580 ('03) | Claas Tucano 440 | 
|---|---|---|
| Marke | Claas | Claas | 
| Modell | Lexion 580 ('03) | Tucano 440 | 
| Jahre | von 2003 bis 2006 | von 2007 | 
| Bewertung | Claas Lexion 580 ('03) Bewertung Neu! | Claas Tucano 440 Bewertung Neu! | 
| technische daten | Claas Lexion 580 ('03) | Claas Tucano 440 | 
|---|---|---|
| Motorhersteller | DaimlerChrysler | Mercedes-Benz | 
| Motoren Modell | OM 502 LA | OM 906 LA | 
| Hubraum | 15928 cm3 (15,9 l.) | 6370 cm3 (6,4 l.) | 
| Zylinder | 8 | 6 | 
| Turbolader | verfügbar | verfügbar | 
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 353 kW / 480 PS | 191 kW / 260 PS | 
| Tankinhalt | 980 l. | 500 l. | 
| AdBlue-Tank | kein | kein | 
| technische daten | Claas Lexion 580 ('03) | Claas Tucano 440 | 
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 750 cm | 540 cm | 
| Alternative Headers | 660 – 900 cm | 430 – 900 cm | 
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | optional | 
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar | 
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional | 
| Rollendurchmesser | 112 cm | 112 cm | 
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | hydraulik | 
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch | 
| technische daten | Claas Lexion 580 ('03) | Claas Tucano 440 | 
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 45 cm | 
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 170 cm | 158 cm | 
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar | 
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | 45 cm | 
| technische daten | Claas Lexion 580 ('03) | Claas Tucano 440 | 
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | 6 Schüttler | 
| Schüttler Bereich | n.d. | 7 m2 | 
| Schüttler Länge | n.d. | 440 cm | 
| technische daten | Claas Lexion 580 ('03) | Claas Tucano 440 | 
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. | 
| Untersieb Bereich | 2,6 m2 | 2,34 m2 | 
| Insgesamt Siebfläche  Siebfläche von Fan abgedeckt  | 
5,8 m2 | 5,65 m2 | 
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar | 
| technische daten | Claas Lexion 580 ('03) | Claas Tucano 440 | 
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. | 
| Korntank | n.d. | n.d. | 
| Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | 25 km/h | 
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar | 
| technische daten | Claas Lexion 580 ('03) | Claas Tucano 440 | 
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe | 
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 | 
| technische daten | Claas Lexion 580 ('03) | Claas Tucano 440 | 
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Scheibenbremsen | 
| technische daten | Claas Lexion 580 ('03) | Claas Tucano 440 | 
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,25 m | 10,5 m | 
| Breite (mit Header) | n.d. | 5,95 m | 
| Breite (ohne Header) | 3,9 m | n.d. | 
| Höhe (mit Kabine) | 3,87 m | 3,86 m | 
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 13900 kg | 
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. | 
| Gesamtgewicht (mit Header) | 16500 kg | 12400 kg | 
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 800/65R32 | 
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 500/60-22.5 | 
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 650/75R32 | 
| Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | 16,5/85-24 | 
| technische daten | Claas Lexion 580 ('03) | Claas Tucano 440 | 
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage | 
| Heizung | Heizung | Heizung |