| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | John Deere T660 |
|---|---|---|
| Marke | Claas | John Deere |
| Modell | Lexion 570 ('05) | T660 |
| Jahre | von 2005 bis 2011 | |
| Bewertung | Claas Lexion 570 ('05) Bewertung Neu! | John Deere T660 Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | John Deere T660 |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | n.d. |
| Motoren Modell | C 13 | n.d. |
| Hubraum | 12500 cm3 (12,5 l.) | n.d. |
| Zylinder | 6 | n.d. |
| Turbolader | verfügbar | n.d. |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 313 kW / 425 PS | 257 kW / 350 PS |
| Tankinhalt | 800 l. | 800 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | John Deere T660 |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 660 cm | n.d. |
| Alternative Headers | 600 – 750 cm | n.d. |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | n.d. |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | n.d. |
| Rollendurchmesser | 112 cm | n.d. |
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | n.d. |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | John Deere T660 |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | n.d. |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 142 cm | n.d. |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | n.d. |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | John Deere T660 |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | n.d. |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | John Deere T660 |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,1 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | John Deere T660 |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | n.d. |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | John Deere T660 |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | n.d. |
| Vorwärtsgänge | 3 | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | John Deere T660 |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | John Deere T660 |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,25 m | n.d. |
| Breite (mit Header) | n.d. | n.d. |
| Breite (ohne Header) | 3,6 m | 3.5 - 3.8 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,87 m | 3.88 (Levelland) / 4.00 (Hillmaster) - trans m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | 13620 (Levelland) / 14250 (Hillmaster) kg |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 15500 kg | n.d. |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 800 / 75 R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | n.d. |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 650 / 75 R32 |
| Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | John Deere T660 |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | n.d. |
| Heizung | Heizung | n.d. |