| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | John Deere 9780i CTS |
|---|---|---|
| Marke | Claas | John Deere |
| Modell | Lexion 570 ('05) | 9780i CTS |
| Jahre | von 2005 bis 2011 | von 2004 bis 2007 |
| Bewertung | Claas Lexion 570 ('05) Bewertung Neu! | John Deere 9780i CTS Bewertung Neu! |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | John Deere 9780i CTS |
|---|---|---|
| Motorhersteller | Caterpillar | John Deere |
| Motoren Modell | C 13 | PowerTECH PVX 6081HZ019 |
| Hubraum | 12500 cm3 (12,5 l.) | 8134 cm3 (8,1 l.) |
| Zylinder | 6 | 6 |
| Turbolader | verfügbar | verfügbar |
| Maximale Motorleistung (kW / PS) | 313 kW / 425 PS | 261 kW / 355 PS |
| Tankinhalt | 800 l. | 700 l. |
| AdBlue-Tank | kein | kein |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | John Deere 9780i CTS |
|---|---|---|
| Header Breite (in Betrieb) | 660 cm | 610 cm |
| Alternative Headers | 600 – 750 cm | 550 – 915 cm |
| Schnitthöhenautomatik-Modus | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigesysteme | verfügbar | verfügbar |
| Kopfneigungsverstellung (Längsneigung / Quergefälle) | Nein | optional |
| Rollendurchmesser | 112 cm | 110 cm |
| Haspeldrehzahlverstellung | automatisch | elektromotor |
| Kopfwender / Reel Reverse-Funktion | hydraulisch | hydraulisch |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | John Deere 9780i CTS |
|---|---|---|
| Durchmesser des Zylinders Dreschwerk | 60 cm | 66 cm |
| Breite des Zylinder Dreschwerk | 142 cm | 140 cm |
| Sekundär Dreschtrommel | verfügbar | verfügbar |
| Durchmesser des Sekundärzylinders | 45 cm | 45 cm |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | John Deere 9780i CTS |
|---|---|---|
| Schüttler, Menge | 2 Schüttler | 2 Schüttler |
| Schüttler Bereich | n.d. | n.d. |
| Schüttler Länge | n.d. | n.d. |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | John Deere 9780i CTS |
|---|---|---|
| Obersieb Bereich | n.d. | n.d. |
| Untersieb Bereich | 2 m2 | n.d. |
| Insgesamt Siebfläche Siebfläche von Fan abgedeckt |
5,1 m2 | n.d. |
| Untersieb Typ | einstellbar | einstellbar |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | John Deere 9780i CTS |
|---|---|---|
| Entladegeschwindigkeit | n.d. | n.d. |
| Korntank | n.d. | n.d. |
| Max. Geschwindigkeit | 26,5 km/h | 25 km/h |
| Körnerverlustanzeige | verfügbar | verfügbar |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | John Deere 9780i CTS |
|---|---|---|
| Getriebegehäuse | hydraulische Getriebe | hydraulische Getriebe |
| Vorwärtsgänge | 3 | 3 |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | John Deere 9780i CTS |
|---|---|---|
| Bremsen | Scheibenbremsen | Trommelbremsen, hydraulische |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | John Deere 9780i CTS |
|---|---|---|
| Länge (mit Kopf) | 10,25 m | 8,98 m |
| Breite (mit Header) | n.d. | 6,49 m |
| Breite (ohne Header) | 3,6 m | 3,5 m |
| Höhe (mit Kabine) | 3,87 m | 3,94 m |
| Höhe (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (ohne Kabine) | n.d. | n.d. |
| Gesamtgewicht (mit Header) | 15500 kg | 14750 kg |
| Vorderreifen (Antriebsräder) | 900/60R32 | 800/65R32 |
| Hinterreifen (Drehräder) | 600/55-26,5 | 540/65R30 |
| Alternative Vorderreifen | 1050/50R32 | 650/70R32 |
| Alternative Hinterreifen | 500/70-24 | 18,40-26 |
| technische daten | Claas Lexion 570 ('05) | John Deere 9780i CTS |
|---|---|---|
| Klimaanlage | Klimaanlage | Klimaanlage |
| Heizung | Heizung | Heizung |